Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου κατανέμεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό ύψους 24.300.000,00 € σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.

Το ποσό των 24.300.000 € κατανέμεται στους δήμους, βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

A/A ΚΩΔ͘ ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ 2020
1 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 281.500,00
2 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 431.100,00
3 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 282.300,00
4 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 300.100,00
5 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 312.800,00
6 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 302.700,00
7 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 290.800,00
8 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ 265.700,00
9 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΑΣ 272.100,00
10 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 228.200,00
11 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 234.800,00
12 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 304.000,00
13 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 282.400,00
14 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 418.200,00
15 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 264.400,00
16 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 279.800,00
17 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 249.800,00
18 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 221.400,00
19 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 229.500,00
20 58117 ΙΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 228.000,00
21 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.900,00
22 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 223.700,00
23 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 227.500,00
24 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 246.100,00
25 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 243.000,00
26 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 226.200,00
27 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 225.300,00
28 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 240.800,00
29 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 241.700,00
30 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 327.800,00
31 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 330.500,00
32 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 262.600,00
33 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 296.500,00
34 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 279.400,00
35 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265.200,00
36 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 296.000,00
37 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 248.600,00
38 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 267.600,00
39 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 266.700,00
40 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 289.500,00
41 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 260.600,00
42 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 286.600,00
43 55609 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 308.100,00
44 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 243.800,00
45 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 238.000,00
46 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 244.100,00
47 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 246.700,00
48 55815 ΒΟΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 359.300,00
49 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 305.600,00
50 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 267.700,00
51 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 350.000,00
52 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 390.300,00
53 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 234.600,00
54 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.200,00
55 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 229.000,00
56 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 235.600,00
57 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 238.600,00
58 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 226.800,00
59 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.800,00
60 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 230.300,00
61 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 222.000,00
62 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 239.100,00
63 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 225.900,00
64 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 227.500,00
65 59207 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237.700,00
66 58318 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 221.900,00
67 52407 ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 227.400,00
68 54319 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 241.000,00
69 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 264.200,00
70 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 274.500,00
71 57203 ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 329.800,00
72 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 436.300,00
73 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 283.700,00
74 59310 ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 263.900,00
75 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 237.900,00
76 58401 ΙΚΑΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 283.300,00
77 58408 ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΣΑΜΟΥ 230.100,00
78 54405 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 399.100,00
79 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 332.900,00
80 50719 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 343.600,00
81 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 350.400,00
82 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 231.700,00
83 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 430.500,00
84 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 337.300,00
85 59424 ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 221.200,00
86 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 262.400,00
87 59420 ΣΦΑΚΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 236.700,00
88 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 226.000,00
89 58510 HΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 223.100,00
ΣΥΝΟΛΟ 24.300.000,00

Τα ανωτέρω ποσά διατίθενται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.